南充市科學技術(shù)局2019年政府信息公開工作年度報告
南充市科學技術(shù)局
2019年政府信息公開工作年度報告
?
一、總體情況
2019年,市科技局在市委、市政府的堅強領(lǐng)導下,嚴格按照《中華人民共和國政府信息公開條例》規(guī)定,結(jié)合市科技系統(tǒng)工作實際,依法履行信息公開職能。單位信息公開平臺健全,重點建設(shè)了門戶網(wǎng)站、政務微博、政務微信、《創(chuàng)新南充》簡報4大信息公開平臺。信息公開機制健全,落實了專人負責信息公開工作,完善了信息撰寫、審核、公開工作機制。全年共依法主動公開政府信息536條。其中,局門戶網(wǎng)站公開信息204條,政務微博公開信息69條,政務微信公開信息227條,《創(chuàng)新南充》政務簡報公開信息36條。收到和處理政府信息公開申請0條。收到和處理政府信息公開行政復議、行政訴訟0條。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年新制作數(shù)量 | 本年新公開數(shù)量 | 對外公開總數(shù)量 |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
規(guī)范性文件 | 5 | 5 | 42 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 |
行政許可 | 1 | 0 | 8 |
其他對外管理服務事項 | 1 | 0 | 13 |
第二十條第(六)項 | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 |
行政處罰 | 2 | 0 | 0 |
行政強制 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(八)項 | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | |
行政事業(yè)性收費 | 0 | 0 | |
第二十條第(九)項 | |||
信息內(nèi)容 | 采購項目數(shù)量 | 采購總金額 | |
政府集中采購 | 0 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務機構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關(guān)確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 未經(jīng)復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
2019年,我局政府信息公開工作較以往年度有了明顯的提升,但依然存在以下問題。一是部分信息公開不及時。主要是一些工作動態(tài)類信息公開滯后。二是政策類信息公開力度不夠。重點公示了常用的政策,對于一些適用范圍較窄、運用較少的政策沒有進行公示。三是與服務對象互動程度低。2019年與服務群眾僅有2條互動信息,信息公開的影響力偏低。
2020年我局將從以下3個方面進行改進。一是配齊配強信息公開隊伍。明確1名領(lǐng)導班子成員分管信息工作,落實2名工作人員具體負責局門戶網(wǎng)站、政務微博、微信的運行維護,確保政務信息及時更新、工作動態(tài)及時發(fā)布、群眾咨詢及時回復。二是壓緊壓實信息公開責任。嚴格按照《中華人民共和國政府信息公開條例》制定2020年度《信息公開目錄》,并將《目錄》中的相關(guān)內(nèi)容細化分解到各科室,納入局機關(guān)干部職工年度目標考核,壓實工作責任,確保全局上下依法依規(guī)做好信息公開工作。三是全面提升政務公開質(zhì)量。強化門戶網(wǎng)站、政務微博、微信的互動能力建設(shè),通過高效、便捷的政務信息服務提高市科技局政府信息公開工作的知曉度、影響力。全面優(yōu)化公開信息的質(zhì)量,大幅提升服務類、政策解讀類信息的數(shù)量,不斷提升市科技局的政府信息公開工作水平。
?
掃一掃在手機打開當前頁